Tento turnaj pořádají Kozmicz a Gismo a je to turnaj zejména stávajících hráčů mých turnajů.
Turnaj již skončil, vítězem se stal Mysho! Celé výsledky najdete níže.
Přihlášení hráči: Genius, Gismo, Kozmicz, Paulos, Break, mysho, Jenard_CZ, Killer_Marek_SX, Sauron007
Hraje se podle základních pravidel s následujícími upřesněními:
Finále
| mysho | 2:0k | Kozmicz |
Boj o 3. místo
| Paulos | 1:2 | Gismo |
Semifinále
| mysho | 2:1 |
| Paulos |
| Gismo | 0:2k |
| Kozmicz |
Čtvrtfinále
| Mysho (1.M) | 2:0 |
| Jenard_CZ (4.B) |
| Paulos (2.B) | 2:1k |
| Break (3.M) |
| Kozmicz (2.M) | 2:1 |
| Sauron007 (3.B) |
| Gismo (1.B) | 2:0 |
| Killer_Marek_SX (4.M) |
Modrá skupina
| jméno | a | b | c | d | body | skóre | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Break | x | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 4 | 3:4 | 3 |
| b) Killer_Marek_SX | 0:2 | x | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
| c) Kozmicz | 2:0 | 2:0 | x | 1:2 | 7 | 5:2 | 2 |
| d) Mysho | 2:1 | 2:0 | 2:1 | x | 7 | 6:2 | 1 |
Bílá skupina
| jméno | a | b | c | d | body | skóre | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Gismo | x | 2:0k | 2:0 | 2:1 | 8 | 6:1 | 1 |
| b) Jenard_CZ | 0:2k | x | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:3 | 4 |
| c) Paulos | 0:2 | 2:0 | x | 2:0 | 6 | 4:2 | 2 |
| d) Sauron007 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | x | 4 | 3:4 | 3 |
n – nedohraný zápas
k – kontumačně