Pravidla chování na nástěnce:
| Break | 329 | 09. 05. 2008 08:54:46 | ||
|---|---|---|---|---|
| Drakuba: Ale někdy se hodí | ||||
| Drakuba | 328 | 05. 05. 2008 19:49:35 | ||
|---|---|---|---|---|
| terminy nema nikdo rad | ||||
| patrikv2 | 327 | 02. 05. 2008 13:37:33 | ||
|---|---|---|---|---|
| ČUS | ||||
| Paulos | 326 | 01. 05. 2008 14:36:07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hele, nechci dávat žádné termíny, protože je stejně nedodržím | ||||
| domin222 | 325 | 01. 05. 2008 13:44:38 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolik maximálně dní ? | ||||
| Paulos | 324 | 01. 05. 2008 13:18:54 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tak za 1.: u otázek se píše na konci věty otazník A za 2.: připravuju tutoriál, jak vytvářet mapy, takže si ještě nějakou chvíli budeš muset počkat | ||||
| domin222 | 323 | 01. 05. 2008 12:19:52 | ||
|---|---|---|---|---|
| jak se vytváří mapy | ||||
| Paulos | 322 | 01. 05. 2008 12:02:28 | ||
|---|---|---|---|---|
| domin222: v turnaji jsi už opravdu nadělal problémů dost, nemám o tebe zájem, dokud si neseženeš originální Worms 4 - a nenaučíš se trochu chovat Jinak, nevím, kde se Kozmicz fláká... | ||||
| Break | 321 | 01. 05. 2008 06:48:53 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tak Paulosi, Kozmiczi, kde to vázne? | ||||
| Drakuba | 320 | 01. 05. 2008 01:05:16 | ||
|---|---|---|---|---|
| to sem nevedel ze je to na skupiny to asi asi budu muset precist pravidal | ||||
| Break | 319 | 30. 04. 2008 20:55:52 | ||
|---|---|---|---|---|
| neaktivita, nefunkční hra...já jsem tě měl minule ve skupině a vím svoje... | ||||
| domin222 | 318 | 30. 04. 2008 18:40:09 | ||
|---|---|---|---|---|
| proč ? | ||||
| Break | 317 | 30. 04. 2008 15:33:25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hlavně NEBRAT domina | ||||
| domin222 | 316 | editoval Paulos | 30. 04. 2008 15:07:49 | |
|---|---|---|---|---|
| mě nejde zbran air strike
můžu být v turnaji domovina ? | ||||
| Drakuba | 314 | 30. 04. 2008 14:30:58 | ||
|---|---|---|---|---|
| me to tak cool neprijde ale kazdej sme jinej | ||||
| Stružák | 313 | 28. 04. 2008 18:00:54 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mám rád tyhle roztomilý smajlíky, který se občas připletou do nějakýho textu. | ||||
| Break | 312 | 28. 04. 2008 17:16:35 | ||
|---|---|---|---|---|
| super pocit, být součástí paulosových statistik | ||||
| Paulos | 311 | editoval Paulos | 28. 04. 2008 16:24:09 | |
|---|---|---|---|---|
| Občas vás zde budu seznamovat s návštěvností mého webu - měřenou Toplistem. Tady máte ukázku (údaje jsou skutečné!):
Navstevnost za minuly tyden (21.4.2008 - 27.4.200 Pondeli: 43 Utery: 50 Streda: 64 Ctvrtek: 46 Patek: 83 Sobota: 80 Nedele: 62 Celkem: 428 A ještě počet stáhnutí mého prográmku Spouštěč 3D Worms: ke dni 28. 4. 2008 je to 21 stáhnutí, z toho 1 vlastní, 2 z jedné IP adresy a 2 z druhé IP adresy. Unikátních stáhnutí je tedy 18. Díky za podporu mého programu a kdybyste našli nějakou chybu, neváhejte mě informovat! | ||||
| Soustruh | 310 | 27. 04. 2008 12:14:05 | ||
|---|---|---|---|---|
| RE 309: Podle mě to není nejlepší, co může 3D svět nabídnout - oproti Worms 3D je dramaticky zlepšený ovládání, který už je myslím dotažený k dokonalosti, pár chybek se najde, ale ty jsou i ve WA.
Hlavním problémem podle mě zůstává nevyváženost zbraní, která je naprosto úžasná ve scheématu Intermediate ve WA/WWP & spol., ale ve 3D sérii zatím není | ||||
| Stružák | 309 | 27. 04. 2008 10:45:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| RE Break, 307:
Nebyl to krok zpátky. Byl to krok jiným směrem. Jednou ty 3D verze přijít musely. | ||||