Pravidla chování na nástěnce:
| Paulos | 991 | 30. 11. 2008 13:53:19 | ||
|---|---|---|---|---|
| Je to shoda náhod, Miso je někdo jiný, než Mysho. | ||||
| Soustruh | 990 | 30. 11. 2008 13:39:57 | ||
|---|---|---|---|---|
| Žel výsledky tomu zatím neodpovídají. | ||||
| Soustruh | 989 | 30. 11. 2008 13:36:43 | ||
|---|---|---|---|---|
| Je to jen shoda náhod, že se tady Mysho kdysi prezentoval jako Miso, a ty jsi teď druhý stejného jména? | ||||
| Jenard_CZ | 988 | 30. 11. 2008 13:23:28 | ||
|---|---|---|---|---|
| Borjoyzee je hodně aktivní
| ||||
| Miso | 987 | 30. 11. 2008 12:52:28 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dalsi vysledok:
Breakmaster:miso - 1:2 takze pomaly sa rozbieham | ||||
| Soustruh | 986 | 30. 11. 2008 11:27:43 | ||
|---|---|---|---|---|
| Minulou středu jsi Paulosi prohlašoval, že se stavem turnaje tento čtvrtek něco uděláš, a jak vidím, opravdu se něco stalo - ze skupiny A byli vyloučení dva absolutně neaktivní hráči. To, že ve skupinách A a D jsou ale fakticky aktivní pouze dva hráči (Mysho a Gismo) a ostatní pouze odehráli jeden zápas po výzvě právě těchto dvou aktivních, je ale úplná tragédie.
Řešení? Vykopnout: A - všechny kromě Mysha B - všechny kromě Jenarda, Kozmicze a Toyotomiho D - všechny kromě Gisma Tím zbude nová sloučená skupina se 6 hráči a stará skupina C, tzn. 2 skupiny po šesti, což je ideální stav, v každé skupině bude sveden poměrně zajímavý souboj o 4 postupová místa. Na zbytek zápasů dát limit maximálně 2 nebo 3 týdny, třeba do Štědrého dne. Opět bych si dovolil srovnat s naším Elite turnajem - začali jsme 1. 11. a po 26 dnech s 24 odehranými zápasy (96 %) jsme přešli do play-off s 11 hráči z 12, přičemž o problémech Horuse jsme věděli předem a počítali s nimi. Tady je po 32 dnech odehráno 21 zápasů (32 %) a play-off je v nedohlednu. Začni s tím opravdu nekompromisně něco dělat, nebo tenhle turnaj dopadne stejně neslavně, jako Pigeon liga - totálním fiaskem. | ||||
| Paragan | 985 | 29. 11. 2008 22:57:52 | ||
|---|---|---|---|---|
| sam sa ešte tak nenasmál | ||||
| Paragan | 984 | 29. 11. 2008 22:46:28 | ||
|---|---|---|---|---|
| No dneska jsem měl tu čest hrát z Mysho a Break | ||||
| Toyotomi | 983 | 29. 11. 2008 21:12:03 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jo, hrát nebudu moct tak 2-3 dny.... | ||||
| Toyotomi | 982 | 29. 11. 2008 19:07:02 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zdravím
Předem se omlouvám, ale nebudu teď moc pár dní na počítač a tudíž ani hrát turnaj a to z důvodu rekonstrukce u mě v pokoji, jakmile budu moct, tak zápasy dohraju (zbývá mi hrát proti David_CZ, Paragán, Komicz) | ||||
| Miso | 981 | 28. 11. 2008 19:52:34 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hlásim stav súboja, prosím o zápis do tabuľky:
Miso : Tiger1403 - 2:0 | ||||
| Paragan | 980 | 28. 11. 2008 19:28:42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chris010:no tak jsem na tom zatím stejně | ||||
| Soustruh | 979 | 25. 11. 2008 00:13:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| Není zač, Pavle | ||||
| Mysho | 978 | 24. 11. 2008 20:42:53 | ||
|---|---|---|---|---|
| Povinne precitat!
rating diskutovat iba na fore, kto neni regnuty nech tak urobi. | ||||
| Paulos | 977 | 24. 11. 2008 18:13:43 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozhodně je to krásný, jen to budeme muset ještě doladit se zbytkem stránky. Každopádně díky, Martine | ||||
| Soustruh | 976 | 24. 11. 2008 17:01:41 | ||
|---|---|---|---|---|
| Odkaz na 2D Worms tam je už dávno stejný, ale budu ho měnit, aby odpovídal společnému stylu. | ||||
| Break | 975 | 24. 11. 2008 16:04:11 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hmmm... Rozhodně to dobré je, ale přeci jenom se mi zamlouvalo víc to ,,v rychlosti nahozené logo" | ||||
| chris010 | 974 | 24. 11. 2008 15:10:57 | ||
|---|---|---|---|---|
| mne to hovor ja som 4 v skupine ... ledva stíham hrať zápasy a úž vôbec nemám čas na tréning | ||||
| Soustruh | 973 | 23. 11. 2008 23:17:57 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tak a je to, nakonec jsme se dohodli už dnes večer a dostal jsem přístup na FTP, takže jsem svoji verzi mohl nahrát už dnes. Snad se vám líbí. | ||||
| Soustruh | 972 | 23. 11. 2008 21:31:22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ono to bude ještě krásnější Breaku. | ||||